Les résultats et le point de la poule unique des qualifications de la zone Amérique du Sud à la Coupe du monde 2026, à l'issue des matchs de la 15e journée, disputés jeudi :
Jeudi 5 juin :
Equateur - Brésil 0-0
Paraguay - Uruguay 2-0
Chili - Argentine 0-1
Vendredi 6 juin (en heures GMT+2)
Colombie - Pérou (22h30)
Venezuela - Bolivie (00h00)
Classement : Pts J G N P bp bc dif
1). Argentine 34 15 11 1 3 27 8 19 Qualifiée
2). Equateur 24 15 7 6 2 13 5 8
3). Paraguay 24 15 6 6 3 13 9 4
4). Brésil 22 15 6 4 5 20 16 4
5). Uruguay 21 15 5 6 4 17 12 5
6). Colombie 20 14 5 5 4 18 14 4
7). Venezuela 15 14 3 6 5 13 17 -4
8). Bolivie 14 14 4 2 8 14 30 -16
9). Pérou 10 14 2 4 8 6 17 -11
10). Chili 10 15 2 4 9 9 22 -13
Note : les six premiers se qualifient directement pour la Coupe du monde. Le septième disputera un barrage.