Voici la répartition par département ministériel des dépenses d'équipement à caractère définitif telles que prévues par la loi de finances 2022, adoptée jeudi par le Conseil de la Nation. (Unité : DA)
Départements ministériels | Montants |
---|---|
Présidence de la République | 15.201.224.000 |
Services du Premier ministre | 4.551.727.000 |
Défense nationale | 1.300.000.000.000 |
Fiances | 92.928.896.000 |
Affaires étrangères | 42.716.908.000 |
Intérieur, collectivités locales et aménagement du territoire | 585.370.059.000 |
Justice | 92.259.049.000 |
Energie et mines | 86.329.388.000 |
Transition énergétique et énergies renouvelables | 263.950.000 |
Moudjahidines et ayants droit | 232.474.088.000 |
Affaires religieuses et wakfs | 30.079.668.000 |
Education nationale | 825.004.074.000 |
Enseignement supérieur et recherche scientifique | 400.051.187.000 |
Formation et enseignement professionnel | 60.564.109.000 |
Culture et arts | 16.097.228.000 |
Jeunesse et sports | 45.094.954.000 |
Numérisation et statistiques | 819.770.000 |
Poste et télécommunications | 2.723.347.000 |
Solidarité nationale, famille et condition de la femme | 138.641.392.000 |
Industrie | 4.891.391.000 |
Agriculture et développement rural | 341.449.616.000 |
Habitat, urbanisme et ville | 19.612.605.000 |
Commerce et promotion des exportations | 20.874.651.00 |
Communication |
18.515.988.000 |
Travaux publics | 16.551.330.000 |
Transports | 11.238.541.000 |
Ressources en eau et Sécurité hydrique | 21.267.065.000 |
Tourisme et industrie artisanale | 3.585.273.000 |
Santé |
439.422.008.000 |
Travail, emploi et sécurité sociale | 176.128.397.000 |
Relations avec le Parlement | 233.453.000 |
Environnement | 2.752.149.000 |
Pêche et productions halieutiques | 2.749.210.000 |
Industrie pharmaceutique | 527.000.000 |
Sous/Total |
5.050.969.695.000 |
Charges communes | 1.260.562.742.000 |
- TOTAL GENERAL | 6.311.532.437.000 |