La deuxième journée du championnat national de volleyball, disputée ce vendredi, a été marquée trois victoires à l’extérieur sur les cinq au programme.
Dans le groupe Centre-Est, JSC Ouled Adouane s’est imposé sur le parquet du JM Batna (1-3), tandis que l’ES Tadjenanet à damer le pion à l’EF Aïn Azel (1-3).
Concernant le groupe Centre-Ouest, le WA Tlemcen a brillé hors de ses bases également en disposant du RC M’sila (0-3). De son côté, l’ASV Blida a pris le meilleur sur l’Olympique El-Kseur (3-0), tandis que le RM Arzew s’est imposé face au JSB Ighram (3-1).
À noter que cinq rencontres, sur les dix devant avoir lieu ce vendredi, ont été reportées à une date ultérieure.
| Groupe Centre-Est : | ||
| JM Batna - JSC Ouled Adouane | 1 - 3 | |
| EF Aïn Azel - ES Tadjenanet | 1 - 3 | |
| Reportées : | ||
| MB Béjaïa - ES Sétif | ||
| NC Béjaïa - NR Bordj Bou Arréridj | ||
| CS Sétif - OMK El-Milia | ||
| Classement : | Pts | J |
| 1 - ES Tadjenanet | 6 | 2 |
| 2 - JM Batna | 6 | 2 |
| 3 - MB Béjaïa | 3 | 1 |
| 4 - JSCO Adouane | 3 | 2 |
| 5 - ES Sétif | 0 | 1 |
| 6 - CS Sétif | 0 | 1 |
| 7 - NRBB Arréridj | 0 | 1 |
| 8 - EF Aïn Azel | 0 | 2 |
| 9 - OMK El-Milia | - | - |
| 10 - NC Béjaïa | - | - |
| Groupe Centre-Ouest : | ||
| RC M'sila - WA Tlemcen | 0 - 3 | |
| ASV Blida - Olympique El-Kseur | 1 - 3 | |
| RM Arzew - JSB Ighram | 3 - 1 | |
| Reportées : | ||
| MC Alger - MR Hassi Bounif | ||
| NA Husseïn-Dey - PO Chlef | ||
| Classement : | Pts | J |
| 1 - WA Tlemcen | 6 | 2 |
| 2 - RM Arzew | 6 | 2 |
| 3 - ASV Blida | 6 | 2 |
| 4 - MR Hassi Bounif | 2 | 1 |
| 5 - NA Husseïn-Dey | 1 | 1 |
| 6 - PO Chlef | 0 | 1 |
| 7 - RC M'sila | 0 | 1 |
| 8 - O El-Kseur | 0 | 2 |
| 9 - JSB Ighram | 0 | 2 |
| 10 - MC Alger | - | - |
Radio Algérienne











