La première journée du championnat national de basketball, Super Division, disputée dimanche n’a pas connu de réelles surprises. Fidèles à leurs ambitions, les cadors du championnat ont marqué le coup avec une première sortie réussie.
À noter que l’USM Alger, champion d’Algérie en titre, qui devait commencer la défense de son titre face au nouveau promu, l'ASS Oum-El-Bouaghi, n’a pas joué en raison de sa participation à la 35e édition du championnat arabe.
| Résultats de la 1e journée : | |
|---|---|
| MC Alger - US Sétif | 00 - 20 | 
| NB Staouel - PS El-Eulma | 85 - 58 | 
| CSC Djisr Kasentina - CR Beni-Saf | 52 - 49 | 
| OSBB. Arreridj - Rouiba CB | 53 - 82 | 
| WO Boufarik - M. Ouled Chebel | 95 - 52 | 
| USM Blida - CRB Dar Beida | 63 - 29 | 
| NA Hussein-Dey - TRA Draria | 74 - 72 | 
| USM Alger - ASS.Oum-Bouaghi | reporté | 
| Classement : | |||
| # | Equipes | P | J | 
| 1 | WO Boufarik | 2 | 1 | 
| 2 | USM Blida | 2 | 1 | 
| 3 | Rouiba CB | 2 | 1 | 
| 4 | NB Staouéli | 2 | 1 | 
| 5 | US Sétif | 2 | 1 | 
| 6 | CSC Djisr Kasentina | 2 | 1 | 
| 7 | NA Hussein Dey | 2 | 1 | 
| 8 | TRA Draria | 1 | 1 | 
| 9 | CR Beni Saf | 1 | 1 | 
| 10 | PS El Eulma | 1 | 1 | 
| 11 | OSBB. Arreridj | 1 | 1 | 
| 12 | CRB Dar Beida | 1 | 1 | 
| 13 | M. Ouled Chebel | 1 | 1 | 
| 14 | MC Alger | 0 | 1 | 
| 15 | USM Alger | 0 | 0 | 
| 16 | ASS.Oum-Bouaghi | 0 | 0 | 
Radio Algérie Multimédia
 Radio Algérienne
            Radio Algérienne
    








 
   
 
 
 



 
 
 
 
   
   
   
  