La logique a été globalement respectée lors de la 15e journée du groupe Centre-Est et de la 17e journée du groupe Centre-Ouest du championnat national de volleyball, Nationale Une, disputée le week-end dernier.
Groupe Centre-Est : | |||||
---|---|---|---|---|---|
ES Tadjenanet - NR Bordj Bou Arreridj | 3 - 0 | ||||
ES El-Eulma - Olympique Ain M'lila | 3 - 0 | ||||
OMK El Milia - JSC Ouled Adouane | 3 - 2 | ||||
ES Sétif - MB Béjaïa | 3 - 2 | ||||
Reporté : | |||||
EF Ain Azel - JM Batna |
Classement : | |||
# | Equipes | P | J |
1 | JSCO Adouane | 34 | 14 |
2 | ES Tadjenanet | 33 | 15 |
3 | ES Sétif | 32 | 15 |
4 | OMK El Milia | 30 | 15 |
5 | MB Béjaïa | 26 | 15 |
6 | Olympique Aïn M'lila | 23 | 14 |
7 | ES El Eulma | 23 | 15 |
8 | EF Aïn Azel | 12 | 14 |
9 | JM Batna | 4 | 14 |
10 | NR Bordj Bou Arreridj | 2 | 15 |
Groupe Centre-Ouest : | |||||
---|---|---|---|---|---|
O. El Kseur - ES Bethioua | 0 - 3 | ||||
JSB Ighram - ASV Blida | 0 - 3 | ||||
PO Chlef - RM Arzew | 3 - 0 | ||||
JS Messelmoun - MC Alger | 3 - 0 | ||||
Déjà joué : | |||||
EF Ain Azel - JM Batna | 0 - 3 |
Classement : | |||
# | Equipes | P | J |
1 | WA Tlemcen | 45 | 17 |
2 | ASV Blida | 45 | 16 |
3 | MC Alger | 33 | 17 |
4 | JS Messelmoun | 30 | 16 |
5 | PO Chlef | 30 | 17 |
6 | ES Bethioua | 29 | 17 |
7 | O. El Kseur | 17 | 17 |
8 | JSB Ighram | 14 | 17 |
9 | RC M'sila | 6 | 17 |
10 | RM Arzew | 3 | 17 |
Radio Algérie Multimédia