Le tableau des demi-finales du championnat national de volleyball, Nationale Une, est désormais complet. Le WA Tlemcen, l’ES Sétif, et l’ASV Blida ont rejoint le JSC Ouled Adouane dans le tournoi nommé « Carré d’As », et ce, à l’issue de la 9e et dernière journée des play-offs disputée ce samedi à Tlemcen.
Fin de suspense concernant l’identité des quatre formations appelées à animer l’avant-dernière étape du championnat national de volleyball. Auteur d’un parcours parfait, le JSCOA a été le premier à composter son billet pour le carré final.
Vainqueur de l’ES Tadjenanet (3-1), le JSCOA (1e – 25 pts) sera accompagné du WA Tlemcen, de l’autre formation sétifienne, l’ESS en l’occurrence, et de l’AS Blida.
Les Tlemcéniens ont bouclé cette seconde phase du championnat à la deuxième place (20 pts) après avoir dominé le PO Chlef (3-0), les Sétifiens ont pris la troisième place (19 pts), malgré la défaite anecdotique concédée face au MC Alger (2-3), alors que les Blidéens (4e – 19 pts) ont terminé eux aussi sur une bonne note en battant la JS Messelmoun (3-0).
Ainsi, ces quatre équipes vont disputer les demi-finales, en aller simple, dont les dates et le lieu du déroulement n’ont pas encore été communiqués. À l'issue de ce dernier tournoi, le premier et le deuxième joueront la finale pour le titre de champion d’Algérie de la saison 2023/2024.
| Troisième tournoi des play-offs : | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| OMK El Milia - JSC Ouled Adouane | 1 - 3 | ||||
| MC Alger - ES El Eulma | 3 - 1 | ||||
| ES Tadjenanet - ASV Blida | 0 - 3 | ||||
| PO Chlef - JS Messelmoun | 3 - 0 | ||||
| ES Sétif - WA Tlemcen | 2 - 3 | ||||
| 8e journée : | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ES El Eulma - JS Messelmoun | 3 - 1 | ||||
| MC Alger - OMK El Milia | 3 - 2 | ||||
| JSC Ouled Adouane - ES Sétif | 3 - 0 | ||||
| ASV Blida - PO Chlef | 3 - 0 | ||||
| WA Tlemcen - ES Tadjenanet | 3 - 2 | ||||
| 9e journée : | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| OMK El Milia - ES El Eulma | 1 - 3 | ||||
| ES Sétif - MC Alger | 2 - 3 | ||||
| ES Tadjenanet - JSC Ouled Adouane | 1 - 3 | ||||
| JS Messelmoun - ASV Blida | 0 - 3 | ||||
| PO Chlef - WA Tlemcen | 0 - 3 | ||||
| Classement : | |||
| # | Equipes | P | J |
| 1 | JSCO Adouane | 25 | 9 |
| 2 | WA Tlemcen | 20 | 9 |
| 3 | ES Sétif | 19 | 9 |
| 4 | ASV Blida | 18 | 9 |
| 5 | MC Alger | 15 | 9 |
| 6 | OMK El Milia | 13 | 9 |
| 7 | PO Chlef | 8 | 9 |
| 8 | ES El Eulma | 7 | 9 |
| 9 | JS Messelmoun | 5 | 9 |
| 10 | ES Tadjenanet | 5 | 9 |
Radio Algérie Multimédia
Radio Algérienne











