La deuxième journée du championnat national de handball, Excellence, s’est jouée ce vendredi avec le déroulement de six des douze rencontres au programme.
En effet, cette seconde sortie de la saison a été amputée de quatre matchs, reportés à une date ultérieure, alors que la rencontre CS Bir Mourad Raïs - MB Tadjenanet ne s’est jouée en raison du forfait du MBT, le deuxième de suite.
Concernant la confrontation, IR Bouteldja - MC Saïda, comptant pour le groupe B, elle aura lieu ce samedi.
|
Résultats de la 2e journée : |
|
|---|---|
|
Groupe A : |
|
|
CS Bir Mourad Rais - MB Tadjenanet |
MBT forfait |
|
MC Oued Tlélat - OM Annaba |
27 - 30 |
| MC Oran - JSE Skikda | reporté |
| Classement : | |||
| # | Equipes | P | J |
| 1 | CS Bir Mourad Rais | 4 | 2 |
| 2 | JSE Skikda | 2 | 1 |
| 3 | MC Oran | 2 | 1 |
| 4 | OM Annaba | 2 | 2 |
| 5 | MC Oued Tlélat | 0 | 2 |
| 6 | MB Tadjenanet | 0 | 2 |
|
Groupe B : |
|
|---|---|
|
ES Arzew - CRB Mila |
26 - 28 |
|
AB Barika - JS Saoura |
18 - 21 |
| IR Bouteldja - MC Saïda | MCS Forfait |
| Classement : | |||
| # | Equipes | P | J |
| 1 | CRB Mila | 4 | 2 |
| 2 | JS Saoura | 4 | 2 |
| 3 | IR Bouteldja | 2 | 2 |
| 4 | MC Saïda | 2 | 2 |
| 5 | ES Arzew | 0 | 2 |
| 6 | AB Barika | 0 | 2 |
|
Groupe C : |
|
|---|---|
|
CR El Arrouche - C Chelghoum Laïd |
22 - 24 |
|
O. El Oued - CR Bordj Bou Arréridj |
27 - 25 |
| HBC El-Biar - MM Batna | reporté |
| Classement : | |||
| # | Equipes | P | J |
| 1 | C Chelghoum Laïd | 3 | 2 |
| 2 | MM Batna | 2 | 1 |
| 3 | O. El Oued | 2 | 2 |
| 4 | HBC El Biar | 1 | 1 |
| 5 | CR Bordj Bou Arréridj | 0 | 1 |
| 6 | CR El Arrouche | 0 | 1 |
|
Groupe D : |
|
|---|---|
|
CRBEE Alger-Centre - MC Alger |
19 - 25 |
|
JS Kabylie - ES Aïn Touta |
reporté |
| O Meghnia - CRB Baraki | reporté |
| IC Ouargla | |
| Classement : | |||
| # | Equipes | P | J |
| 1 | MC Alger | 4 | 2 |
| 2 | CRB Baraki | 2 | 1 |
| 3 | IC Ouargla | 2 | 1 |
| 4 | O Meghnia | 0 | 1 |
| 5 | JS Kabylie | 0 | 1 |
| 6 | CRBEE Alger-Centre | 0 | 2 |
| 7 | ES Aïn Touta | -- | -- |
Radio Algérienne











