La JS Kabylie a conforté sa seconde place au classement général du championnat national de Ligue 1 après avoir pris le meilleur sur la JS Saoura (2-1), joué ce mardi au stade du 1er Novembre de Tizi-Ouzou, en match de mise à jour de la 22e journée.
Les Lions du Djurdjura ont été les premiers à rugir par l’entremise de Boukhenchouche dès la 9e minute. Ce dernier s’est, d’ailleurs, offert un doublé en corsant le score à la 22e minute.
De leur côté, les Aiglons du Sud ont réduit la marque juste avant la pause par l’intermédiaire de Lahmeri (40’).
Grâce à cette 13e victoire de la saison, la JSK consolide sa position de dauphin (2e – 54 pts) et revient à trois longueurs du CR Belouizdad. Pour sa part, la JSS occupe la 3e place avec 50 unités.
Classement de la Ligue 1 | ||||
# | Equipes | Pts | J | Dif |
1 | CR Belouizdad | 57 | 27 | 22 |
2 | JS Kabylie | 54 | 29 | 18 |
3 | JS Saoura | 50 | 29 | 27 |
4 | Paradou AC | 50 | 29 | 11 |
5 | MC Alger | 49 | 30 | 16 |
6 | USM Alger | 45 | 29 | 16 |
7 | CS Constantine | 45 | 29 | 14 |
8 | ASO Chlef | 45 | 30 | 7 |
9 | ES Sétif | 43 | 25 | 17 |
10 | US Biskra | 42 | 29 | 4 |
11 | MC Oran | 37 | 29 | - 3 |
12 | HB Chelghoum Laïd | 37 | 30 | - 6 |
13 | NC Magra | 37 | 30 | - 9 |
14 | RC Arbaâ | 36 | 30 | - 7 |
15 | Olympique Médéa | 34 | 30 | - 13 |
16 | NA Husseïn Dey | 22 | 29 | - 20 |
17 | RC Relizane | 16 | 30 | - 47 |
18 | WA Tlemcen | 13 | 29 | - 47 |
Radio Algérie Multimédia