أعلن رئيس السلطة المستقلة للانتخابات بالنيابة كريم خلفان، النتائج الأولية للانتخابات التشريعة التي جرت، يوم 2 جويلية الجاري.
وكشفت الأرقام التي عرضها السيد كريم خلفان أن الهيئة الناخبة داخل الوطن بلغت 23.872.756 ناخبًا، فيما بلغ عدد المصوتين 5.071.020 ناخبًا، بنسبة مشاركة قدرت بـ 21,24 بالمائة.
وفيما يتعلق بتوزيع المقاعد حسب الانتماء السياسي، أظهرت النتائج المؤقتة تصدر حزب جبهة التحرير الوطني بـ90 مقعدًا، النتائج في الجدول التالي :
نتائج الانتخابات التشريعية الجزائرية 2026
| الترتيب | الانتماء السياسي | داخل الوطن | خارج الوطن | المجموع |
|---|---|---|---|---|
| 1 | حزب جبهة التحرير الوطني | 85 | 5 | 90 |
| 2 | التجمع الوطني الديمقراطي | 71 | 2 | 73 |
| 3 | جبهة المستقبل | 57 | 2 | 59 |
| 4 | حركة مجتمع السلم | 43 | 0 | 43 |
| 5 | حركة البناء الوطني | 37 | 1 | 38 |
| 6 | الأحرار | 30 | 2 | 32 |
| 7 | صوت الشعب | 17 | 0 | 17 |
| 8 | جبهة القوى الاشتراكية | 12 | 0 | 12 |
| 9 | حزب الحرية والعدالة | 6 | 0 | 6 |
| 10 | حزب الفجر الجديد | 6 | 0 | 6 |
| 11 | حزب الكرامة | 5 | 0 | 5 |
| 12 | حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية | 4 | 0 | 4 |
| 13 | جبهة العدالة والتنمية | 4 | 0 | 4 |
| 14 | حزب العمال | 3 | 0 | 3 |
| 15 | حزب جيل جديد | 3 | 0 | 3 |
| 16 | حزب تجمع أمل الجزائر | 3 | 0 | 3 |
| 17 | حزب الوحدة الوطنية والتنمية | 2 | 0 | 2 |
| 18 | حركة النهضة | 2 | 0 | 2 |
| 19 | حزب التجديد الجزائري | 1 | 0 | 1 |
| 20 | حزب التحالف الجمهوري | 1 | 0 | 1 |
| 21 | جبهة الجزائر الجديدة | 1 | 0 | 1 |
| 22 | حزب جبهة الحكم الراشد | 1 | 0 | 1 |
| 23 | حزب جبهة المواطنين الأحرار | 1 | 0 | 1 |
| إجمالي المقاعد | 407 | |||
وأكدت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أن هذه النتائج مؤقتة، وستحال الملفات والمحاضر إلى الجهات القضائية المختصة للفصل في الطعون، قبل الإعلان عن النتائج النهائية وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.
الإذاعة الجزائرية









